Total 2,223
ȣ     ۾ ¥ ȸ
1983 SNT Ƽ 4ȣ Ϲ ֵ 07-19 890
1982 SNT Ƽ 3ȣ Ϲ Ÿ ֵ 07-18 892
1981 SNT Ƽ 2ȣ Ϲ ֵ 07-17 895
1980 SNT Ƽ 1ȣ Ϲ ֵ 07-17 896
1979 NTN 6ȣ Ÿ TM Ǯ ֵ 07-13 899
1978 Ѻ 븮 5ȣ ֵ 07-13 894
1977 Ŭ 11ȣ 3 ī ֵ 07-12 892
1976 ȭ ϼ 1ȣ 2 ĸ ī ֵ 07-11 906
1975 Ű 2ȣ ׷ Ÿ κ ֵ 07-10 914
1974 뱸 ְ ±ǵ 2ȣ Ÿ ֵ 07-07 920
1973 λ  3ȣ Ÿ չٵ ֵ 07-06 913
1972 1ȣ Ÿ κ ֵ 07-03 913
1971 ູ Ѻ ±ǵ 2-3ȣ ׷ Ÿ κ ֵ 07-03 900
1970 Ű 1ȣ ׷ Ÿ κ ֵ 06-30 910
1969 뼺 1ȣ 3.5 ٵ ž κ ֵ 06-29 904
1968 ̿ 12ȣ Ÿ κ ֵ 06-29 893
1967 ð 49ȣ K3 κ ֵ 06-28 893
1966 ð 48ȣ K3 κ ֵ 06-28 894
1965 ð 47ȣ K3 κ ֵ 06-28 889
1964 ð 46ȣ K3 κ ֵ 06-28 898
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20