Total 2,189
ȣ     ۾ ¥ ȸ
1989 SNT Ƽ 8ȣ BX 212 ֵ 07-27 636
1988 SNT Ƽ 7ȣ Ϲ Ÿ ֵ 07-26 647
1987 â ׶ 3ȣ  Ǯ ֵ 07-25 632
1986 SNT Ƽ 6ȣ Ϲ ֵ 07-24 633
1985 SNT Ƽ 5ȣ Ϲ ֵ 07-21 637
1984 ȭ ̾Ʈ 1ȣ Ǯ ֵ 07-20 638
1983 SNT Ƽ 4ȣ Ϲ ֵ 07-19 631
1982 SNT Ƽ 3ȣ Ϲ Ÿ ֵ 07-18 630
1981 SNT Ƽ 2ȣ Ϲ ֵ 07-17 637
1980 SNT Ƽ 1ȣ Ϲ ֵ 07-17 634
1979 NTN 6ȣ Ÿ TM Ǯ ֵ 07-13 637
1978 Ѻ 븮 5ȣ ֵ 07-13 639
1977 Ŭ 11ȣ 3 ī ֵ 07-12 639
1976 ȭ ϼ 1ȣ 2 ĸ ī ֵ 07-11 648
1975 Ű 2ȣ ׷ Ÿ κ ֵ 07-10 650
1974 뱸 ְ ±ǵ 2ȣ Ÿ ֵ 07-07 656
1973 λ  3ȣ Ÿ չٵ ֵ 07-06 653
1972 1ȣ Ÿ κ ֵ 07-03 646
1971 ູ Ѻ ±ǵ 2-3ȣ ׷ Ÿ κ ֵ 07-03 639
1970 Ű 1ȣ ׷ Ÿ κ ֵ 06-30 656
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20