Total 2,230
ȣ     ۾ ¥ ȸ
1370 λ 촩 ְ ȣ 6ȣ Ʈ κ ֵ 07-23 1978
1369 â Ѿ 3ȣ Ǯ ֵ 08-20 1980
1368 ׷ Ÿ Ǯ ֵ 09-04 1981
1367 ° 1ȣ κ ֵ 08-25 1982
1366 簡 1ȣ ũ κ ֵ 09-17 1982
1365 ° 4ȣ κ ֵ 08-25 1983
1364 о ɾ 5ȣ ׷ Ÿ κ ֵ 09-08 1984
1363 λ 촩 ְ ȣ 7ȣ Ʈ κ ֵ 07-23 1984
1362 â Ѿ 2ȣ ׷ Ÿ Ǯ ֵ 08-19 1985
1361 ( Ŭ) 2ȣ Ÿ 12ν ֵ 08-21 1987
1360 о ູ ְ ȣ 6ȣ ֵ 08-27 1987
1359 ֿ Ȱ ȣ 2ȣ ׷ Ÿ ֵ 08-28 1990
1358 29ȣ 佺 κ ֵ 08-24 1993
1357 33ȣ 佺 κ ֵ 08-24 1994
1356 ϱ 뼺 2ȣ īϹ Ǯ ֵ 08-17 1996
1355 ۵ ī ۽Ʈ 1ȣ ׷ Ǯ ֵ 09-23 1996
1354 ȣ Ѻ ±ǵ 5ȣ ׷ Ÿ κ ֵ 07-20 1997
1353 ( Ŭ) 1ȣ Ÿ 12ν ֵ 08-14 1998
1352 ϱ ŵ 뼺 3ȣ 2 1 LED ž ֵ 09-09 2000
1351 ϱ 뼺 1ȣ īϹ Ǯ ֵ 08-14 2001
   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50