Total 2,196
ȣ     ۾ ¥ ȸ
1996 ð 43ȣ K3 κ ֵ 06-28 682
1995 ð 37ȣ K3 κ ֵ 06-27 684
1994 ð 48ȣ K3 κ ֵ 06-28 684
1993 ǿ ˵ 3ȣ Ÿ ֵ 08-02 684
1992 ð 45ȣ K3 κ ֵ 06-28 685
1991 ð 49ȣ K3 κ ֵ 06-28 685
1990 ְ ȣ Ƽ ֵ 08-22 685
1989 ð 39ȣ K3 κ ֵ 06-27 686
1988 SNT Ƽ 3ȣ Ϲ Ÿ ֵ 07-18 686
1987 ð 47ȣ K3 κ ֵ 06-28 687
1986 ؿ 浿 2 1ȣ ׷ Ÿ Ǯ ֵ 08-07 687
1985 䳢  2ȣ Ÿ κ ֵ 08-22 687
1984 ð 36ȣ K3 κ ֵ 06-27 688
1983 ð 38ȣ K3 κ ֵ 06-27 688
1982 ̿ 12ȣ Ÿ κ ֵ 06-29 688
1981 ູ Ѻ ±ǵ 2-3ȣ ׷ Ÿ κ ֵ 07-03 688
1980 SNT Ƽ 4ȣ Ϲ ֵ 07-19 688
1979 SNT Ƽ 6ȣ Ϲ ֵ 07-24 688
1978 â ׶ 3ȣ  Ǯ ֵ 07-25 688
1977 SNT Ƽ 1ȣ Ϲ ֵ 07-17 689
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20