Total 2,195
ȣ     ۾ ¥ ȸ
1995 ð 39ȣ K3 κ ֵ 06-27 660
1994 ð 45ȣ K3 κ ֵ 06-28 660
1993 ð 37ȣ K3 κ ֵ 06-27 661
1992 ǿ ˵ 3ȣ Ÿ ֵ 08-02 661
1991 ð 47ȣ K3 κ ֵ 06-28 662
1990 ſ Ż ɾ 6ȣ ׷ Ÿ ֵ 08-18 662
1989 ð 49ȣ K3 κ ֵ 06-28 663
1988 ð 38ȣ K3 κ ֵ 06-27 664
1987 ؿ 浿 2 1ȣ ׷ Ÿ Ǯ ֵ 08-07 664
1986 ð 36ȣ K3 κ ֵ 06-27 666
1985 ̿ 12ȣ Ÿ κ ֵ 06-29 666
1984 SNT Ƽ 3ȣ Ϲ Ÿ ֵ 07-18 666
1983 ְ ȣ Ƽ ֵ 08-22 666
1982 ູ Ѻ ±ǵ 2-3ȣ ׷ Ÿ κ ֵ 07-03 667
1981 SNT Ƽ 6ȣ Ϲ ֵ 07-24 667
1980 䳢  2ȣ Ÿ κ ֵ 08-22 667
1979 SNT Ƽ 1ȣ Ϲ ֵ 07-17 668
1978 SNT Ƽ 4ȣ Ϲ ֵ 07-19 668
1977 â ׶ 3ȣ  Ǯ ֵ 07-25 668
1976 NTN 6ȣ Ÿ TM Ǯ ֵ 07-13 669
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20